Quay lại
2 Bảng tổng hợp khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua từ đầu nhiệm kỳ đến nay
BẢNG TỔNG HỢP
KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY
(Kèm theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của
Ban chấp hành CĐCS CNVN tại Đại hội đại biểu CĐCS Chi nhánh Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030)
Ban chấp hành CĐCS CNVN tại Đại hội đại biểu CĐCS Chi nhánh Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030)
I. Khen thưởng chính quyền.
1. Khen thưởng 8 tháng cuối năm 2023.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 2 | 132 | 62.100.000 |
| 2. | Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm | 10 | 230 | 92.800.000 |
| 2. | Tổng kết phong trào thi đua năm | |||
| 2.1 | Lao động tiên tiến | 9 | 379 | 142.920.000 |
| 2.2 | Tập thể và cá nhân đạt hình thức GK | 12 | 127 | 86.580.000 |
| 2.3 | Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS | 23 | 41.400.000 | |
| Tổng | ||||
2. Khen thưởng năm 2024.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 31 | 194 | 334.900.000 |
| 2. | Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm | 10 | 239 | 126.852.000 |
| 2. | Tổng kết phong trào thi đua năm | |||
| 2.1 | Lao động tiên tiến | 3 | 420 | 303.840.000 |
| 2.2 | Tập thể và cá nhân đạt hình thức GK | 18 | 82 | 97.200.000 |
| 2.3 | Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS | 45 | 105.300.000 | |
| Tổng | ||||
3. Khen thưởng 10 tháng đầu năm 2025.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 62 | 306 | 686.200.000 |
| 2. | Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm | 225 | 105.300.000 | |
| 2. | Tổng kết phong trào thi đua năm | |||
| 2.1 | Lao động tiên tiến | |||
| 2.2 | Tập thể và cá nhân đạt hình thức GK | |||
| 2.3 | Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS | |||
| Tổng | ||||
II. Khen thưởng công đoàn.
1. Khen thưởng 8 tháng cuối năm 2023.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 0 | 0 | |
| 2. | Sơ kết | |||
| 2.1 | CĐVXS | 5 | 211 | 39.780.000 |
| 2.2 | Giấy khen CĐCS | 02 | 24 | 49.500.000 |
| 3. | Tổng kết | |||
| 2.1 | CĐVXS | 02 | 307 | 55.980.000 |
| 2.2 | Giấy khen toàn diện CĐCS | 04 | 278 | 158.220.000 |
| 2.3 | Giấy khen chuyên đề | 0 | 47 | 12.690.000 |
| 2.4 | Giấy khen toàn diện CĐ TCT | 02 | 72 | 41.040.000 |
| 2.5 | Giấy khen chuyên đề CĐ TCT | 0 | 24 | 8.640.000 |
| 2.6 | Bằng khen toàn diện TLĐ | 0 | 1 | 1.800.000 |
| 2.7 | Bằng khen chuyên đề TLĐ | 0 | 0 | |
| 2.8 | Cờ thi đua toàn diện | 1 | 0 | 14.400.000 |
| 2.9 | Cờ thi đua chuyên đề | 0 | 0 | 0 |
2. Năm 2024.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 0 | 0 | |
| 2. | Sơ kết | |||
| 2.1 | CĐVXS | 04 | 218 | 52.884.000 |
| 2.2 | Giấy khen CĐCS | 03 | 24 | 13.338.000 |
| 3. | Tổng kết | |||
| 2.1 | CĐVXS | 03 | 313 | 56.647.000 |
| 2.2 | Giấy khen toàn diện CĐCS | 01 | 298 | 105.300.000 |
| 2.3 | Giấy khen chuyên đề | 0 | 53 | 12.402.000 |
| 2.4 | Giấy khen toàn diện CĐ TCT | 03 | 73 | 55.458.000 |
| 2.5 | Giấy khen chuyên đề CĐ TCT | 0 | 26 | 12.168.000 |
| 2.6 | Bằng khen toàn diện TLĐ | 0 | 04 | 14.040.000 |
| 2.7 | Bằng khen chuyên đề TLĐ | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Cờ thi đua toàn diện | 0 | 1 | 18.720.000 |
| 2.9 | Cờ thi đua chuyên đề | 0 | 0 | |
3. Khen thưởng 06 tháng đầu năm 2025.
| STT | Nội dung khen thưởng | Số lượng khen | Số tiền khen thưởng (VND) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tập thể | Cá nhân | |||
| 1. | Khen thưởng đột xuất: | 0 | 0 | |
| 2. | Sơ kết | |||
| 2.1 | CĐVXS | 0 | 214 | 37.450.000 |
| 2.2 | Giấy khen CĐCS | 0 | 23 | 8.073.000 |